要介護・要支援の方々の
生活支援のお手伝いをいたします
私たちは、持てる機能を最大限に活用し、
居宅介護支援事業所・医療・福祉の各サービスと連携し、
信頼される質の高いサービスを提供いたします。
調理
洗濯
掃除
買物
入浴
通院介助
排せつ介助
ご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
介護給付サービス区分 | サービス時間 | 基本料金 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
---|---|---|---|
身体介護01 | ~20分未満 | 1,630円 | 163円 |
身体介護1 | 20分~30分未満 | 2,440円 | 244円 |
身体介護2 | 0.5~1.0時間未満 | 3,870円 | 387円 |
身体介護3 | 1.0~1.5時間未満 | 5,670円 | 567円 |
身体介護4 | 1.5~2.0時間未満 | 6,490円 | 649円 |
身体介護5 | これ以上30分増すごとに | 820円 | 82円 |
引き続き生活援助中心型を算定する場合 | 25分増すごとに | 650円を加算 | 65円を加算 |
介護給付サービス区分 | サービス時間 | 基本料金 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
---|---|---|---|
ー | 20分未満 | ー | ー |
生活援助2 | 20分以上~45分未満 | 1,790円 | 179円 |
生活援助3 | 45分以上 | 2,200円 | 220円 |
通院乗降介助 | 片道1回につき 97円 |
---|---|
初回加算(新規利用時) | 利用者負担額 200円/1月 |
夜間帯加算(午後6時から午後10時) | 基本料金に25%を加算 |
早朝対時間帯(午前6時から午前8時) | 基本料金に25%を加算 |
深夜帯加算(午後10時から午前6時) | 基本料金に50%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に22.4%を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に2.4%を加算 |
事業所と同一敷地内又は、隣接する敷地内の建物に訪問する場合 | 12%減算 |
---|
下記の表によってサービス内容に応じた料金をご負担頂きます。
尚、負担割合につきましては所得に応じ1~3割となります。
(法定利用料に基づく金額)
サービス区分 | 訪問利用回数 | 基本料金 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
---|---|---|---|
訪問型独自サービスⅠ | 週に1回程度 | 11,760円 | 1,176円 |
訪問型独自サービスⅡ | 週に2回程度 | 23,490円 | 2,349円 |
訪問型独自サービスⅢ | (Ⅱ)揚げる回数の程度を超える場合 | 37,270円 | 3,727円 |
※理美容院への送迎など保険外サービスも行っております。
走行距離 | 運賃(円) |
---|---|
0㎞~1㎞まで | 200円 |
1㎞~2㎞まで | 320円 |
2㎞~3㎞まで | 440円 |
3㎞~4㎞まで | 560円 |
4㎞~5㎞まで | 680円 |
5㎞~6㎞まで | 800円 |
6㎞~7㎞まで | 920円 |
7㎞~8㎞まで | 1,040円 |
8㎞~9㎞まで | 1,160円 |
9㎞~10㎞まで | 1,280円 |
10㎞以上は1㎞増やす毎に | 120円加算する |
※上記金額は苫小牧市内に限ります。